Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZTL-W + SRC15ZTL-W
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZTL-W + SRC15ZTL-W
--1%
817.56€
811.94€
Варианти
Най-новият климатик SRK15ZTL-W / SRC15ZTL-W от серия Smart Plus разполага с вграден Wi-Fi за улеснено управление и стилен, елегантен дизайн. Перфектен комфорт при охлаждане и отопление до -15°C външна температура. Smart Plus серията предоставя множество функции, ниски нива на шум и разход на енергия (A++ в режим на охлаждане и A+ в режим на отопление). Моделът е подходящ за помещения с квадратура до 9 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
| Техническа информация | |
| Гаранция | 36 месеца |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | А++/А+ |
| Коефициент на трансф. отопление | 4, 76 |
| Консумирана мощност на отопление | - / 0.42 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | - / 0.35 / - kW |
| Мощност BTU | 5000 BTU |
| Помещения до | 9 кв.м |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Хладилен коефициент на охлаждане | 4, 29 |
| Отдавана мощност на отопление | 0.9 / 2.0 / 4.1 kW |
| Вътрешно тяло | |
| Ниво на шум на отопление | 38 / 32 / 24 / 19 dB |
| Ниво на шум на охлаждане | 36 / 30 / 23 / 19 dB |
| Размери | 294 x 798 x 210 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 5 кг., 8 |
| Default | |
| Attribute | 0.7 / 1.5 / 2.5 kW |
| Външно тяло | |
| Ниво на шум на отопление | - / 44 / - / - dB |
| Ниво на шум на охлаждане | - / 43 / - / - dB |
| Размери | 540 x 645 x 275 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 22 кг. |
| Тръбни връзки - течна/газова фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8"), 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Транспортна опаковка | |
| Брой опаковки | 1 бр. |
| Размер опаковка (ВхШхД см) | 56 x 68 x 30; Тегло: 24 кг.; |