Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18J2AVSG-E - подов тип
Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18J2AVSG-E - подов тип
-12%
3,449.00 лв. (€ 1,763.47)
3,920.00 лв. (€ 2,004.29)
- : In Stock
- : Toshiba
- : Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18J2AV
Варианти
2,579.00 лв. (€ 1,318.64) 2,780.00 лв. (€ 1,421.41)
2,040.00 лв. (€ 1,043.05) 2,240.00 лв. (€ 1,145.31)
2,250.00 лв. (€ 1,150.42) 2,350.00 лв. (€ 1,201.55)
2,579.00 лв. (€ 1,318.64) 2,780.00 лв. (€ 1,421.41)
2,850.00 лв. (€ 1,457.20) 3,180.00 лв. (€ 1,625.93)
2,370.00 лв. (€ 1,211.78) 2,699.99 лв. (€ 1,380.50)
2,699.00 лв. (€ 1,380.00) 3,070.00 лв. (€ 1,569.69)
2,149.00 лв. (€ 1,098.78) 2,219.00 лв. (€ 1,134.57)
2,549.00 лв. (€ 1,303.30) 2,670.00 лв. (€ 1,365.17)
2,749.00 лв. (€ 1,405.56) 2,770.00 лв. (€ 1,416.30)
1,800.00 лв. (€ 920.34) 1,960.00 лв. (€ 1,002.15)
Инверторен климатик RAS-B18J2FVG-E1 / RAS-18J2AVSG-E от серията Bi-flow на инверторни климатици Toshiba притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж. Пасва перфектно под перваза на прозореца или в мансардни помещения с нисък таван.
Характеристики:
- DC hybrid Inverter
- Бял панел
- Компактни размери
- Управление на основни функции от панел на вътрешно тяло без дистанционно управление
- Дисплей на вътрешно тяло
- "Тих" режим
- "Мощен" режим
- Нов IAQ въздушен филтрър
- Ниско ниво на шум - 26dBa
- Подаване на въздух от две страни
- Подаване на въздух САМО ДОЛУ В РЕЖИМ "ОТОПЛЕНИЕ"
| Техническа информация | |
| Гаранция | 60 месеца |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A++ |
| Консумирана мощност на отопление | 0.31 / 2.05 / 2.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.34 / 1.68 / 2.0 kW |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане | 1.2 / 5.0 / 5.6 kW |
| Помещения до | 36 кв. м |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Отдавана мощност на отопление | 1.3 / 6.0 / 6.3 kW |
| Вътрешно тяло | |
| Ниво на шум на охлаждане | 46 / - / 31 / - dB |
| Размери | 600 x 700 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16 кг |
| Външно тяло | |
| Ниво на шум на отопление | 49 / - / - / - dB |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |