Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18J2AVSG-E - подов тип
Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18J2AVSG-E - подов тип
-12%
1,763.45 € (3,449.02 лв.)
2,004.26 € (3,920.01 лв.)
- Наличност: В наличност
- Марка: Toshiba
- Модел: Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B18J2FVG-E1 + RAS-18J2AV
Варианти
1,318.62 € (2,579.01 лв.) 1,421.39 € (2,780.01 лв.)
1,043.04 € (2,040.02 лв.) 1,145.29 € (2,240.00 лв.)
1,150.41 € (2,250.01 лв.) 1,201.54 € (2,350.02 лв.)
935.66 € (1,830.00 лв.) 996.51 € (1,949.01 лв.)
1,022.58 € (2,000.00 лв.) 1,150.41 € (2,250.01 лв.)
572.14 € (1,119.01 лв.) 659.57 € (1,290.01 лв.)
807.84 € (1,580.00 лв.) 894.76 € (1,750.00 лв.)
1,114.11 € (2,179.02 лв.) 1,150.41 € (2,250.01 лв.)
1,318.62 € (2,579.01 лв.) 1,421.39 € (2,780.01 лв.)
1,457.18 € (2,850.01 лв.) 1,625.91 € (3,180.02 лв.)
1,211.76 € (2,370.01 лв.) 1,380.48 € (2,699.99 лв.)
1,379.98 € (2,699.02 лв.) 1,569.67 € (3,070.02 лв.)
1,098.77 € (2,149.02 лв.) 1,134.56 € (2,219.01 лв.)
1,303.28 € (2,549.00 лв.) 1,365.15 € (2,670.01 лв.)
1,405.54 € (2,749.01 лв.) 1,416.28 € (2,770.01 лв.)
920.33 € (1,800.02 лв.) 1,002.13 € (1,960.00 лв.)
Инверторен климатик RAS-B18J2FVG-E1 / RAS-18J2AVSG-E от серията Bi-flow на инверторни климатици Toshiba притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж. Пасва перфектно под перваза на прозореца или в мансардни помещения с нисък таван.
Характеристики:
- DC hybrid Inverter
- Бял панел
- Компактни размери
- Управление на основни функции от панел на вътрешно тяло без дистанционно управление
- Дисплей на вътрешно тяло
- "Тих" режим
- "Мощен" режим
- Нов IAQ въздушен филтрър
- Ниско ниво на шум - 26dBa
- Подаване на въздух от две страни
- Подаване на въздух САМО ДОЛУ В РЕЖИМ "ОТОПЛЕНИЕ"
| Техническа информация | |
| Гаранция | 60 месеца |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A++ |
| Консумирана мощност на отопление | 0.31 / 2.05 / 2.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.34 / 1.68 / 2.0 kW |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане | 1.2 / 5.0 / 5.6 kW |
| Помещения до | 36 кв. м |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Отдавана мощност на отопление | 1.3 / 6.0 / 6.3 kW |
| Вътрешно тяло | |
| Ниво на шум на охлаждане | 46 / - / 31 / - dB |
| Размери | 600 x 700 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16 кг |
| Външно тяло | |
| Ниво на шум на отопление | 49 / - / - / - dB |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |