Инверторен климатик Gree Airy GWH18AVDXE-K6DNA1A - сребърен
2 доволни клиента
Технически характеристики на климатика | |
Клас | Начален клас |
Произход | Китай |
За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
Мощност | 18 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 5.3 / 6.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1 / 5.6 / 6.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.47 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.0 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -25 ~ 30 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 24 месеца |
Технически данни - Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 347 x 970 x 257 |
Тегло на вътрешно тяло | 15 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 34 / 29 / 25 dB |
Технически данни - Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 873 x 376 |
Тегло на външно тяло | 37 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 59 / - / - dB |
Техническа информация | |
Гаранция | 60 месеца. |
Енергиен клас охлаждане/отопление | A+++ / A++ |
Консумирана мощност на отопление | - / 1.365 / - kW |
Консумирана мощност на охлаждане | - / 1.472 / - kW |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане | 1.0 / 5.3 / 6.5 kW |
Помещения до | 35 кв. м |
Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
Работна температура на охлаждане | -15 ~ 50 °C |
Отдавана мощност на отопление | 1.1 / 5.6 / 6.8 kW |
Вътрешно тяло | |
Размери | 347 x 970 x 257 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 15 кг |
Външно тяло | |
Ниво на шум на охлаждане | 43 / 35 / 31 / 28 dB |
Размери | 555 x 873 x 376 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 37 кг |