Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10J2FVG-E1 + RAS-10J2AVSG-E - подов тип
Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10J2FVG-E1 + RAS-10J2AVSG-E - подов тип
-12%
2,370.00 лв. (€ 1,211.78)
2,699.99 лв. (€ 1,380.50)
- : In Stock
- : Toshiba
- : Инверторен климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10J2FVG-E1 + RAS-10J2AV
Варианти
2,040.00 лв. (€ 1,043.05) 2,240.00 лв. (€ 1,145.31)
2,250.00 лв. (€ 1,150.42) 2,350.00 лв. (€ 1,201.55)
1,830.00 лв. (€ 935.68) 1,949.00 лв. (€ 996.52)
2,000.00 лв. (€ 1,022.60) 2,250.00 лв. (€ 1,150.42)
1,750.00 лв. (€ 894.77) 1,845.00 лв. (€ 943.35)
1,819.00 лв. (€ 930.05) 1,999.00 лв. (€ 1,022.09)
2,359.00 лв. (€ 1,206.16) 2,445.00 лв. (€ 1,250.13)
5,399.00 лв. (€ 2,760.51) 5,649.00 лв. (€ 2,888.33)
2,579.00 лв. (€ 1,318.64) 2,780.00 лв. (€ 1,421.41)
2,850.00 лв. (€ 1,457.20) 3,180.00 лв. (€ 1,625.93)
2,699.00 лв. (€ 1,380.00) 3,070.00 лв. (€ 1,569.69)
3,449.00 лв. (€ 1,763.47) 3,920.00 лв. (€ 2,004.29)
2,149.00 лв. (€ 1,098.78) 2,219.00 лв. (€ 1,134.57)
2,549.00 лв. (€ 1,303.30) 2,670.00 лв. (€ 1,365.17)
2,749.00 лв. (€ 1,405.56) 2,770.00 лв. (€ 1,416.30)
1,800.00 лв. (€ 920.34) 1,960.00 лв. (€ 1,002.15)
Инверторен климатик RAS-B10J2FVG-E1 / RAS-10J2AVSG-E от серията Bi-flow на инверторни климатици Toshiba притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж. Пасва перфектно под перваза на прозореца или в мансардни помещения с нисък таван.
Характеристики:
- DC hybrid Inverter
- Бял панел
- Компактни размери
- Управление на основни функции от панел на вътрешно тяло без дистанционно управление
- Дисплей на вътрешно тяло
- "Тих" режим
- "Мощен" режим
- Нов IAQ въздушен филтрър
- Ниско ниво на шум - 26dBa
- Подаване на въздух от две страни
- Подаване на въздух САМО ДОЛУ В РЕЖИМ "ОТОПЛЕНИЕ"
| Техническа информация | |
| Гаранция | 60 месеца |
| Енергиен клас охлаждане/отопление | A++ / A++ |
| Консумирана мощност на отопление | 0.18 / 0.82 / 1.25 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.21 / 0.59 / 0.9 kW |
| Мощност BTU | 10 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане | 0.95 / 2.5 / 3.2 kW |
| Помещения до | 20 кв. м |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Отдавана мощност на отопление | 0.85 / 3.2 / 4.4 kW |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 600 x 700 x 220 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16 кг |
| Външно тяло | |
| Ниво на шум на отопление | 45 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на охлаждане | - / 29 / 23 / - dB |
| Размери | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 26 кг |